Rolo folha telhado IBR dá forma à máquina






Para mais informações, prazos de entrega e preços, envie-nos um e-mail!
Visão geral do produto
A Máquina Formadora de Rolos de Folhas de Telhado IBR é um sistema de engenharia de precisão projetado para a produção eficiente de chapas de cobertura trapezoidais com qualidade de superfície superior e precisão dimensional É ideal para instalações industriais, armazéns, complexos comerciais e aplicações de cobertura residencial.
Esta máquina processa bobinas de PPGI, aço galvanizado (GI), galvalume (GL) e alumínio com espessuras que variam de 0,3 mm a 0,8 mm Cada folha produzida oferece um acabamento suave, forma uniforme e resistência duradoura adequada para desempenho em qualquer clima.
Equipado com um sistema de controle avançado, tecnologia hidráulica de corte e até 26 estações de rolos de precisão, a máquina para fazer telhados IBR garante operação estável, precisão de formação consistente e uma alta velocidade de saída de 15 metros por minuto.
Oferecendo um equilíbrio perfeito entre eficiência, precisão e durabilidade, esta máquina é uma excelente solução para fabricantes que pretendem produzir painéis metálicos de alta qualidade em grande escala.
Desenhos de perfil do produto

Rolo de folha de telhado IBR formando parâmetros técnicos da máquina
| Item | Detalhes da especificação |
|---|---|
| Materiais Aplicáveis | PPGI, GI, Alumínio, GL |
| Grossura | 0.30,8 mm |
| Largura da bobina | 1000/1250 mm (personalizado por perfil) |
| Desbobinador | Decoiler automático hidráulico (tipo manual fornecido como opção gratuita) |
| Formando estações de roller unitárias | 26 linhas (ajustáveis por exigência) |
| Formando Unidade (Shaft) | Sólido 80 mm, aço 45#, tratado termicamente |
| Formando Unidade (Rollers) | Aço 451TP10 T, processado CNC, cromado duro (HRC 5560) |
| Formando Unidade (Frame) | Aço da viga H 350# |
| Formando Unidade (Transmissão) | Transmissão por corrente |
| Formando Unidade Dimensão | 10500×1600×1600 mm (personalizado) |
| Formando Unidade Peso | Aproximadamente. 11,5T |
| Tipo de sistema de corte | Corte hidráulico, tipo pós-corte |
| Sistema de corte (Cutting System) material Blade | Cr12Mov, anti-riscos, anti-deformação |
| Potência e controle Potência do motor | 5,5 kW |
| Sistema hidráulico Power & Control | 5,5 kW |
| Energia e controle Tensão | 380 V, 50 Hz, 3 Phase (personalização opcional) |
| Poder & controle & gabinete do PLC & do controle do poder & | Marca famosa, interface multilíngue |
| Tela de toque Power & Control | User-friendly, suporta configuração de lote, comprimento e controle de quantidade |
| Velocidade de produção | 15 0 m/min (dependendo da espessura da chapa e perfil) |
Fluxograma

Vídeo do produto
Aplicativo

Produto final







































































